In sechs über die Saison verteilten Blitzturnieren wird der Vereinsblitzmeister ermittelt.
Dabei gilt folgende Punkteregelung:
Der Letzte jedes Einzelturniers erhält einen Punkt, der Vorletzte zwei usw. bis zum Ersten, der so viele Punkte bekommt, wie es Teilnehmer am Turnier gab.
Am Ende werden die 5 besten Ergebnisse addiert, wer die meisten Punkte hat ist Vereinsblitzmeister 2025/2026.
Anmerkung: Abweichend von den Fideregeln ist eine Partie bereits beim ersten unerlaubten Zug verloren.
Termine und jeweilige Bedenkzeiten
08.10.2025 – Blitzturnier 3+2
03.12.2025 – Nikolausblitzen (5 Minuten)
28.01.2026 – Blitzturnier 5+3
25.03.2026 – Osterblitzturnier (5 Minuten)
06.05.2026 – Blitzturnier 5+3
01.07.2026 – Blitzturnier 3+2
| Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdi | 9.5 | 11 | 6 | 6 | 8 | 40.5 | |
| 2 | Fokke | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
| 3 | Bernd | 8.5 | 4 | 6 | 18.5 | |||
| 4 | Ludwig | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
| 5 | Carsten | 8 | 7 | 15 | ||||
| 5 | Egon | 5 | 6 | 4 | 15 | |||
| 7 | Susanne | 8.5 | 3 | 11.5 | ||||
| 8 | Hamed | 4 | 7 | 11 | ||||
| 9 | Kalli | 5 | 3.5 | 2 | 10.5 | |||
| 10 | Michael | 10 | 10 | |||||
| 11 | Mark | 3 | 3.5 | 1.5 | 8 | |||
| 12 | Kai | 7 | 7 | |||||
| 13 | Andreas | 5 | 1.5 | 6.5 | ||||
| 14 | Jan | 5 | 5 | |||||
| 15 | Frank | 2 | 1 | 3 | ||||
| 15 | Arno | 3 | 3 | |||||
| 17 | Marlon | 2 | 2 | |||||
| 18 | Yahya | 1 | 1 | |||||
| 18 | Luca | 1 | 1 |
