Das diesjährige Nikolaus Einladungsturnier fand in anderem Rahmen statt als in den Vorjahren.
Waren wir es bislang gewohnt, uns an dem Tag vom langjährigen Vereinswirt Raoul mit Schnitzeln verwöhnen zu lassen, wurde es diesmal ein Treffen bei Kaffee und Kuchen. Mehrere Vereinsmitglieder hatten neben verschiedenen Kuchen auch Plätzchen, Waffeln oder Bratäpfel gespendet. Angepaßt an die Speisenfolge hatte Turnierorganisator Thomas Höselbarth dieses Jahr erst für 14 Uhr ins Martin-Luther-Zentrum eingeladen. Obwohl unsere neue Spielstätte nach dem Brand am Sim-Jü-Sonntag nach wie vor teilweise einer Baustelle gleicht wurde es eine gemütliche Veranstaltung, die erst nach 19 Uhr endete.
Schach gespielt wurde natürlich auch: ein Schnellschachturnier im Modus 10 Minuten ohne Inkrement mit 15 Teilnehmern.
Geteilte Sieger wurden Michael Schnelting und Carsten Meya, dahinter auf Platz 3 Andreas Schikowsky. Es folgten Fokke Bahlmann (4), Robert Hörstrup (5), Bernd Scharfenkamp (6/7), Thomas Höselbarth (6/7), Manfred Pälmke (8), Joseph Nadrowski (9), Heiko Wiens (10), Almut Falge-Schönfeld (11/12), Ludwig Zsok (11/12), Phillip Schmidt (13/14) und Roman Haak (13/14). Egon Zimmermann stieg auf einem mittleren Platz liegend während des Turniers aus und wurde aus der Wertung genommen.
Bilder 2025
Chronik der Sieger
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2025 | Schnelting, Michael Meya, Carsten | Schikowsky, Andreas | |
| 2024 | Schnelting, Michael | Meya, Carsten | Schikowsky, Andreas |
| 2023 | Schnelting, Michael | Bahlmann, Fokke | Dörr, Michael |
| 2022 | Schnelting, Michael | Hörstrup, Robert | Dörr, Michael |
| 2021 | Schnelting, Michael | Meya, Carsten Zimmermann, Egon Höselbarth, Thomas Pälmke, Manfred | |
| 2019 | Hörstrup, Robert | Zimmermann, Egon | Meya, Carsten |
| 2018 | Hörstrup, Robert | Nadrowski, Joseph | Meya, Carsten |
| 2017 | Hörstrup, Robert | Meya, Carsten | Dörr, Michael |
| 2016 | Zimmermann, Egon | Nadrowski, Joseph | Meya, Carsten |
| 2015 | Höselbarth, Thomas | Nadrowski, Joseph | Zimmermann, Egon |
| 2014 | Zimmermann, Egon | Dr. Schreiber, Alfred | Nadrowski, Joseph |
| 2013 | Dr. Schreiber, Alfred | Zimmermann, Egon | Nadrowski, Joseph |
| 2012 | Dr. Schreiber, Alfred | Timpte, Susanne Hörstrup, Robert | |
| 2011 | Dr. Schreiber, Alfred | Hörstrup, Robert Scharfenkamp, Bernd | |
| 2010 | Dr. Schreiber, Alfred | Scharfenkamp, Bernd | Nadrowski, Joseph |
| 2009 | Zimmermann, Egon | Scharfenkamp, Bernd Dr. Schreiber, Alfred | |
| 2008 | Dr. Schreiber, Alfred | Zimmermann, Egon | Nadrowski, Joseph Pälmke, Manfred |
| 2007 | Dr. Schreiber, Alfred | Nadrowski, Joseph Pälmke, Manfred | |
| 2006 | Dr. Schreiber, Alfred | Hörstrup, Robert | Nadrowski, Joseph |
| 2005 | Dr. Schreiber, Alfred | Hörstrup, Robert Möcke, Siegfried Zimmermann, Egon | |
| 2004 | Nadrowski, Joseph Dr. Schreiber, Alfred | Hörstrup, Robert | |
| 2003 | Nadrowski, Joseph | Dr. Schreiber, Alfred | Burgstaller, Fritz |
| 2002 | Dr. Alfred Schreiber Hörstrup, Robert | Nadrowski, Joseph Scharfenkamp, Bernd |
|
| 2001 | Dr. Alfred Schreiber | Scharfenkamp, Bernd | Nadrowski, Joseph |
| 2000 | Schlierkamp, Ferdi | Dr. Schreiber, Alfred | Timpte, Susanne |
| 1999 | Nadrowski, Joseph | Pfautsch, Achim | Dr. Schreiber, Alfred |
| 1998 | Burgstaller, Fritz Pfautsch, Achim | Dr. Schreiber, Alfred | |
| 1997 | Schlierkamp, Ferdi | Nadrowski, Joseph | Pfautsch, Achim |
| 1996 | Schlierkamp, Ferdi | Dr. Schreiber, Alfred | Zimmermann, Egon |
| 1995 | Dr. Schreiber, Alfred | Nadrowski, Joseph | Pfautsch, Achim |
| 1994 | Nadrowski, Joseph | Zimmermann, Egon | Lüning, Karl-Heinz |
| 1993 | Pfautsch, Achim | Dr. Schreiber, Alfred | Burgstaller, Fritz |
| 1992 | Dr. Schreiber, Alfred | Pfautsch, Achim | Nadrowski, Joseph |
| 1991 | Zimmermann, Egon | Schäfer, Günter | Nadrowski, Joseph |
| 1990 | Schäfer, Günter | Nadrowski, Joseph | Burgstaller, Fritz |
| 1989 | Pfautsch, Achim | Dr. Schreiber, Alfred | Burgstaller, Fritz |
| 1988 | Zimmermann, Egon | Pfautsch, Achim | Nadrowski, Joseph |
| 1987 | Zimmermann, Egon | Nadrowski, Joseph | Haverkamp, Franz |
Ewige Bestenliste der Nikolaus-Einladungsturniere 1987 – 2025
| Platz | Name | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| (3 Punkte) | (2 Punkte) | (1 Punkt) | |||
| 1. | Dr. Schreiber (†) | 13 | 7 | 2 | 55 |
| 2. | Nadrowski | 4 | 8 | 10 | 38 |
| 3. | Zimmermann | 6 | 6 | 2 | 32 |
| 4. | Höstrup | 4 | 5 | 1 | 23 |
| 5. | Pfautsch (†) | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 6. | Schnelting | 5 | 15 | ||
| 7. | Meya | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 8. | Schlierkamp | 3 | 9 | ||
| 8. | Scharfenkamp | 4 | 1 | 9 | |
| 10. | Burgstaller | 1 | 4 | 7 | |
| 10. | Schäfer (†) | 1 | 2 | 7 | |
| 10. | Höselbarth | 1 | 2 | 7 | |
| 13. | Pälmke | 2 | 1 | 5 | |
| 14. | Timpte | 1 | 2 | 4 | |
| 15. | Dörr | 3 | 3 | ||
| 15. | Bahlmann | 1 | 3 | ||
| 17. | Möcke (†) | 1 | 2 | ||
| 17. | Schikowsky | 2 | 2 | ||
| 19. | Lüning | 1 | 1 | ||
| 19. | Haverkamp (†) | 1 | 1 |













