Gespielt wird ein Rundenturnier, d.h. jeder spielt einmal gegen jeden. Die Farben wurden ausgelost, der erstgenannte Spieler führt die weißen Steine.
Die Bedenkzeit beträgt 10 Minuten für die gesammte Partie plus 10 Sekunden pro Zug.
Anmerkung: Abweichend von den Fideregeln ist eine Partie bereits beim ersten unerlaubten Zug verloren.
Termine
11.02.2026 – Runden 1-4
04.03.2026 – Runden 5-8
15.04.2026 – Runden 9-12
13.05.2026 – Runde 13 + Nachholspiele
10.06.2026 – Nachholspiele + Finale
Runde 1Runde 2Runde 3Runde 4Runde 5Runde 6Runde 7Runde 8Runde 9Runde 10Runde 11Runde 12Runde 13
Schnellschach 2026 Frühling 1
| Jan | Bernd | 0 : 1 |
| Carsten | spielfrei | |
| Thomas | Mark | 0 : 1 |
| Frank | Marlon | : |
| Ludwig | Ferdi | 0 : 1 |
| Yahya | Susanne | 0 : 1 |
| Egon | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 2
| Ferdi | Yahya | 1 : 0 |
| Marlon | Ludwig | : |
| Mark | Frank | 0.5 : 0.5 |
| spielfrei | Thomas | |
| Bernd | Carsten | : |
| Egon | Jan | : |
| Susanne | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 3
| Carsten | Egon | : |
| Thomas | Bernd | ½ : ½ |
| Frank | spielfrei | |
| Ludwig | Mark | 1 : 0 |
| Yahya | Marlon | : |
| Susanne | Ferdi | 1 : 0 |
| Jan | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 4
| Marlon | Susanne | : |
| Mark | Yahya | 1 : 0 |
| spielfrei | Ludwig | |
| Bernd | Frank | : |
| Egon | Thomas | : |
| Jan | Carsten | 0 : 1 |
| Ferdi | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 5
| Thomas | Jan | 1 : 0 |
| Frank | Egon | 0 : 1 |
| Ludwig | Bernd | 0 : 1 |
| Yahya | spielfrei | |
| Susanne | Mark | 0 : 1 |
| Ferdi | Marlon | 1 : 0 |
| Carsten | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 6
| Mark | Ferdi | 0 : 1 |
| spielfrei | Susanne | |
| Bernd | Yahya | : |
| Egon | Ludwig | 1 : 0 |
| Jan | Frank | 1 : 0 |
| Carsten | Thomas | 0.5 : 0.5 |
| Marlon | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 7
| Frank | Carsten | 0 : 1 |
| Ludwig | Jan | 0 : 1 |
| Yahya | Egon | : |
| Susanne | Bernd | 0 : 1 |
| Ferdi | spielfrei | |
| Marlon | Mark | : |
| Thomas | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 8
| spielfrei | Marlon | |
| Bernd | Ferdi | 0 : 1 |
| Egon | Susanne | ½ : ½ |
| Jan | Yahya | : |
| Carsten | Ludwig | 1 : 0 |
| Thomas | Frank | 0 : 1 |
| Mark | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 9
| Ludwig | Thomas | : |
| Yahya | Carsten | : |
| Susanne | Jan | : |
| Ferdi | Egon | : |
| Marlon | Bernd | : |
| Mark | spielfrei | |
| Frank | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 10
| Bernd | Mark | : |
| Egon | Marlon | : |
| Jan | Ferdi | : |
| Carsten | Susanne | : |
| Thomas | Yahya | 1 : 0 |
| Frank | Ludwig | 0.5 : 0.5 |
Schnellschach 2026 Frühling 11
| Marlon | Jan | : |
| Ferdi | Carsten | : |
| Susanne | Thomas | : |
| Yahya | Frank | 0 : 1 |
| spielfrei | Bernd | |
| Mark | Egon | : |
| Ludwig | spielfrei | |
Schnellschach 2026 Frühling 12
| Ludwig | Yahya | : |
| Jan | Mark | : |
| Carsten | Marlon | : |
| Thomas | Ferdi | : |
| Frank | Susanne | : |
| Bernd | Egon | : |
Schnellschach 2026 Frühling 13
| Susanne | Ludwig | 1 : 0 |
| spielfrei | Jan | |
| Mark | Carsten | 0 : 1 |
| Marlon | Thomas | : |
| Ferdi | Frank | : |
| Yahya | spielfrei | |
Gegnersuche
| Runde | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Jan | Bernd | 0 : 1 |
| 1 | Thomas | Mark | 0 : 1 |
| 1 | Frank | Marlon | : |
| 1 | Ludwig | Ferdi | 0 : 1 |
| 1 | Yahya | Susanne | 0 : 1 |
| 2 | Ferdi | Yahya | 1 : 0 |
| 2 | Marlon | Ludwig | : |
| 2 | Mark | Frank | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Bernd | Carsten | : |
| 2 | Egon | Jan | 1 : 0 |
| 3 | Carsten | Egon | : |
| 3 | Thomas | Bernd | ½ : ½ |
| 3 | Ludwig | Mark | 1 : 0 |
| 3 | Yahya | Marlon | : |
| 3 | Susanne | Ferdi | 1 : 0 |
| 4 | Marlon | Susanne | : |
| 4 | Mark | Yahya | 1 : 0 |
| 4 | Bernd | Frank | : |
| 4 | Egon | Thomas | : |
| 4 | Jan | Carsten | 0 : 1 |
| 5 | Thomas | Jan | 1 :0 |
| 5 | Frank | Egon | 0 : 1 |
| 5 | Ludwig | Bernd | 0 : 1 |
| 5 | Susanne | Mark | 0 : 1 |
| 5 | Ferdi | Marlon | 1 : 0 |
| 6 | Mark | Ferdi | 0 : 1 |
| 6 | Bernd | Yahya | : |
| 6 | Egon | Ludwig | 1 : 0 |
| 6 | Jan | Frank | 1 : 0 |
| 6 | Carsten | Thomas | 0.5 : 0.5 |
| 7 | Frank | Carsten | 0 : 1 |
| 7 | Ludwig | Jan | 0 : 1 |
| 7 | Yahya | Egon | : |
| 7 | Susanne | Bernd | 0 : 1 |
| 7 | Marlon | Mark | : |
| 8 | Bernd | Ferdi | 0 : 1 |
| 8 | Egon | Susanne | ½ : ½ |
| 8 | Jan | Yahya | : |
| 8 | Carsten | Ludwig | 1 : 0 |
| 8 | Thomas | Frank | 0 : 1 |
| 9 | Ludwig | Thomas | : |
| 9 | Yahya | Carsten | : |
| 9 | Susanne | Jan | : |
| 9 | Ferdi | Egon | : |
| 9 | Marlon | Bernd | : |
| 10 | Bernd | Mark | : |
| 10 | Egon | Marlon | : |
| 10 | Jan | Ferdi | : |
| 10 | Carsten | Susanne | : |
| 10 | Thomas | Yahya | 1 : 0 |
| 10 | Frank | Ludwig | 0.5 : 0.5 |
| 11 | Marlon | Jan | : |
| 11 | Ferdi | Carsten | : |
| 11 | Susanne | Thomas | : |
| 11 | Yahya | Frank | 0 : 1 |
| 11 | Mark | Egon | : |
| 12 | Ludwig | Yahya | : |
| 12 | Jan | Mark | : |
| 12 | Carsten | Marlon | : |
| 12 | Thomas | Ferdi | : |
| 12 | Frank | Susanne | : |
| 13 | Susanne | Ludwig | 1 : 0 |
| 13 | Bernd | Egon | : |
| 13 | Mark | Carsten | 0 : 1 |
| 13 | Marlon | Thomas | : |
| 13 | Ferdi | Frank | : |
Zur Herbstsaison 2025 (Archiv)