Stand 20.05.2025
| Name | DWZ | ELO |
|---|---|---|
| 1. Schnelting,Michael | 2039 -112 | 2023 |
| 2. Schlierkamp,Ferdinand | 1990 – 90 | 2157 |
| 3. Gäßner,Marcus | 1839 – 57 | —– |
| 4. Meya,Carsten | 1793 – 38 | —– |
| 5. Schikowsky,Andreas | 1769 -119 | 1761 |
| 6. Hörstrup,Robert | 1683 – 59 | 1784 |
| 7. Schotte,Ralf | 1660 – 61 | —– |
| 8. Scharfenkamp,Bernd | 1616 – 78 | 1791 |
| 9. Timpte,Susanne | 1585 – 55 | —– |
| 10. Bahlmann,Fokke | 1551 – 20 | —– |
| 11. Pälmke,Manfred | 1536 – 59 | —– |
| 12. Nadrowski,Joseph | 1532 -111 | —– |
| 13. Zimmermann,Egon | 1527 – 76 | —– |
| 14. Höselbarth,Thomas | 1522 – 24 | —– |
| 15. Lüning,Karl Heinz | 1470 – 41 | —– |
| 16. Hölker,Nick | 1394 – 5 | —– |
| 17. Mescher,Mark | 1365 – 4 | 1649 |
| 18. Ismail Zade,Hamed | 1311 – 20 | —– |
| 19. Frevert,Arno | 1302 – 28 | —– |
| 20. Weigt,Christopher | 1300 – 5 | —– |
| 21. von Heusinger,Moritz | 1252 – 2 | —– |
| 22. Mescher,Marlon | 1247 – 6 | —– |
| 23. Falge-Schönfeld,Almut | 1190 – 30 | 1599 |
| 24. Zsok,Ludwig | 1154 – 13 | —– |
| 25. Lorenz,Heinz | 1136 – 1 | —– |
| 26. Becker,Jan | Restp. | —– |
