Bedenkzeit 1 Stunde plus 30 Sekunden pro Zug, es besteht Mitschreibpflicht bis zum Partieende.
Abweichend von den Fideregeln dürfen beliebig viele unerlaubte Züge zurück genommen werden, der Gegner bekommt jedoch jedes Mal zwei Minuten Bedenkzeit gutgeschrieben.
Gespielt wird ein Turnier mit 9 Runden nach Schweizer System.
Die Paarungen werden spätestens eine Woche vor dem angesetzten Spieltermin bekannt gegeben.
Spielverlegungen sind nach Absprache mit dem Gegner und dem Turnierleiter möglich. Die Partie muss aber bis spätestens 8 Tage vor Beginn der nächsten Runde nachgeholt werden. Liegt dann kein Ergebnis vor entscheidet der Turnierleiter nach Sachlage, ob die Partie Remis oder für eine Seite kampflos gewonnen gewertet wird.
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Endstand nach 9 Runden
| Platz | Spieler | Punkte | Buchholz |
| 1 | Ferdi | 7½ | 48,5 |
| 2 | Fokke | 7½ | 46 |
| 3 | Carsten | 7 | 42 |
| 4 | Thomas | 6½ | 39,5 |
| 5 | Bernd | 5½ | 44,5 |
| 6 | Jan | 5 | 46,5 |
| 7 | Mark | 5 | 45 |
| 8 | Kalli | 5 | 42 |
| 9 | Susanne | 4½ | 45,5 |
| 10 | Marlon | 4 | 40,5 |
| 11 | Moritz | 3½ | 39,5 |
| 12 | Frank | 3½ | 38 |
| 13 | Ludwig | 3½ | 34,5 |
| 14 | Phillip | 2 | 38 |
Runde 1Runde 2Runde 3Runde 4Runde 5Runde 6Runde 7Runde 8Runde 9
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Runde 1 (10.09.2025)
| Hamed | Ferdi | 0 : 1 |
| Carsten | Moritz | 1 : 0 |
| Marlon | Bernd | 0 : 1 |
| Susanne | Almut | ½ : ½ |
| Ludwig | Fokke | 0 : 1 |
| Thomas | Frank | 1 : 0 |
| Jan | Kalli | 0 : 1 |
| Mark | Phillip | 1 : 0 |
| Roman | spielfrei | |
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Runde 2 (29.10.2025)
| Ferdi | Susanne | 1 : 0 |
| Almut | Carsten | 0 : 1 |
| Bernd | Hamed | 1 : 0 |
| Fokke | Moritz | 1 : 0 |
| Marlon | Thomas | 0 : 1 |
| Kalli | Ludwig | 1 : 0 |
| Frank | Mark | 0 : 1 |
| Roman | Jan | 0 : 1 |
| Phillip | spielfrei | |
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Runde 3 (26.11.2025)
| Jan | Ferdi | 0 : 1 |
| Phillip | Carsten | 0 : 1 |
| Bernd | Roman | 1 : 0 |
| Susanne | Fokke | 0 : 1 |
| Thomas | Almut | 1 : 0 |
| Hamed | Kalli | 1 : 0 |
| Moritz | Mark | 0 : 1 |
| Ludwig | Marlon | ½ : ½ |
| Frank | spielfrei | |
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Runde 4 (07.01.2026)
| Ferdi | Kalli | 1 : 0 |
| Carsten | Hamed | 1 : 0 |
| Frank | Bernd | 0 : 1 |
| Fokke | Jan | 1 : 0 |
| Phillip | Thomas | 0 : 1 |
| Mark | Roman | + : – |
| Ludwig | Susanne | 0 : 1 |
| Almut | Marlon | – : + |
| Moritz | spielfrei | |
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Runde 5 (04.02.2026)
| Mark | Ferdi | 0 : 1 |
| Kalli | Carsten | ½ : ½ |
| Susanne | Bernd | ½ : ½ |
| Fokke | Marlon | ½ : ½ |
| Thomas | Hamed | 1 : 0 |
| Moritz | Phillip | 1 : 0 |
| Jan | Frank | 1 : 0 |
| Ludwig | spielfrei | |
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Runde 6 (18.03.2026)
| Ferdi | Fokke | 1 : 0 |
| Mark | Thomas | 0 : 1 |
| Bernd | Carsten | 0 : 1 |
| Kalli | Moritz | ½ : ½ |
| Jan | Susanne | 1 : 0 |
| Marlon | Frank | 0 : 1 |
| Hamed | Ludwig | ½ : ½ |
| Phillip | spielfrei | |
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Runde 7 (22.04.2026)
| Bernd | Ferdi | ½ : ½ |
| Thomas | Fokke | 0 : 1 |
| Carsten | Mark | ½ : ½ |
| Susanne | Kalli | ½ : ½ |
| Marlon | Jan | 0 : 1 |
| Moritz | Ludwig | 1 : 0 |
| Frank | Phillip | 1 : 0 |
| Hamed | spielfrei | |
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Runde 8 (20.05.2026)
| Ferdi | Thomas | 1 : 0 |
| Fokke | Carsten | 1 : 0 |
| Jan | Bernd | ½ : ½ |
| Kalli | Mark | ½ : ½ |
| Moritz | Susanne | 0 : 1 |
| Ludwig | Frank | ½ : ½ |
| Phillip | Marlon | – : + |
Vereinsmeisterschaft 2025/26 Runde 9 (17.06.2026)
| Carsten | Ferdi | 1 : 0 |
| Bernd | Fokke | 0 : 1 |
| Thomas | Jan | ½ : ½ |
| Mark | Susanne | 0 : 1 |
| Frank | Kalli | 0 : 1 |
| Moritz | Marlon | 0 : 1 |
| Phillip | Ludwig | 0 : 1 |