Schnellschachmeisterschaft 2024/25
Gespielt wird ein doppelrundiges Rundenturnier, d.h. in jeder Runde werden zwei Partien mit vertauschten Farben gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 10 Minuten für die gesammte Partie plus 10 Sekunden pro Zug.
Anmerkung: Abweichend von den Fideregeln ist eine Partie bereits beim ersten unerlaubten Zug verloren.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Brettp. |
---|
1 | Ferdi | x | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 5 / 6 | 9.5 |
2 | Michael | 1 | x | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | 4.5 / 5 | 9 |
3 | Carsten | 0 | | x | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 / 2 | 2 |
4 | Bernd | ½ | | | x | | | | | | | | | 1½ | | 1½ | | 2 / 3 | 3.5 |
5 | Susanne | 0 | 0 | | | x | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | 3 / 5 | 6 |
6 | Thomas | 1 | 0 | | | | x | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 4.5 / 6 | 9 |
7 | Fokke | | | | | | | x | | | 1 | 2 | ½ | | 2 | 2 | | 3.5 / 5 | 7.5 |
8 | Kalli | | | | | | | | x | 0 | 0 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 / 5 | 4 |
9 | Joseph | | | | | | | | 2 | x | 0 | 1 | | | | | | 1.5 / 3 | 3 |
10 | Hamed | | | | | | | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | | | | 2 | 5 / 6 | 10 |
11 | Ludwig | | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | | | | | | 1 / 6 | 2 |
12 | Almut | | | | | 0 | 0 | 1½ | | | 1 | | x | | | | | 1.5 / 4 | 2.5 |
13 | Marlon | | | | ½ | 0 | | | 0 | | | | | x | | | | 0 / 3 | 0.5 |
14 | Mark | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | x | | | 0.5 / 2 | 1 |
15 | Moritz | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | x | | 0 / 6 | 0.5 |
16 | Jan | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | x | 0 / 3 | |
1. Runde: 04.09.2024
Ferdi | Jan | 2 : 0 |
Michael | Moritz | 2 : 0 |
Carsten | Mark | : |
Bernd | Marlon | 1½ : ½ |
Susanne | Almut | 2 : 0 |
Thomas | Ludwig | 2 : 0 |
Fokke | Hamed | 1 : 1 |
Kalli | Joseph | 0 : 2 |
2. Runde: 04.09.2024
Jan | Joseph | : |
Hamed | Kalli | 2 : 0 |
Ludwig | Fokke | 0 : 2 |
Almut | Thomas | 0 : 2 |
Marlon | Susanne | 0 : 2 |
Mark | Bernd | : |
Moritz | Carsten | 0 : 2 |
Ferdi | Michael | 1 : 1 |
3. Runde: 09.10.2024
Michael | Jan | : |
Carsten | Ferdi | 0 : 2 |
Bernd | Moritz | 1½ : ½ |
Susanne | Mark | : |
Thomas | Marlon | : |
Fokke | Almut | ½ : 1½ |
Kalli | Ludwig | 1 : 1 |
Joseph | Hamed | 0 : 2 |
4. Runde: 09.10.2024
Jan | Hamed | 0 : 2 |
Ludwig | Joseph | 1 : 1 |
Almut | Kalli | : |
Marlon | Fokke | : |
Mark | Thomas | : |
Moritz | Susanne | 0 : 2 |
Ferdi | Bernd | 1½ : ½ |
Michael | Carsten | : |
5. Runde: 13.11.2024
Carsten | Jan | : |
Bernd | Michael | : |
Susanne | Ferdi | 0 : 2 |
Thomas | Moritz | 2 : 0 |
Fokke | Mark | 2 : 0 |
Kalli | Marlon | 2 : 0 |
Joseph | Almut | : |
Hamed | Ludwig | 2 : 0 |
6. Runde: 13.11.2024
Jan | Ludwig | : |
Almut | Hamed | 1 : 1 |
Marlon | Joseph | : |
Mark | Kalli | 1 : 1 |
Moritz | Fokke | 0 : 2 |
Ferdi | Thomas | 1 : 1 |
Michael | Susanne | 2 : 0 |
Carsten | Bernd | : |
7. Runde: 08.01.2025
Bernd | Jan | : |
Susanne | Carsten | : |
Thomas | Michael | 0 : 2 |
Fokke | Ferdi | : |
Kalli | Moritz | : |
Joseph | Mark | : |
Hamed | Marlon | : |
Ludwig | Almut | : |
8. Runde: 08.01.2025
Jan | Almut | : |
Marlon | Ludwig | : |
Mark | Hamed | : |
Moritz | Joseph | : |
Ferdi | Kalli | : |
Michael | Fokke | : |
Carsten | Thomas | : |
Bernd | Susanne | : |
9. Runde: 05.02.2025
Susanne | Jan | : |
Thomas | Bernd | : |
Fokke | Carsten | : |
Kalli | Michael | : |
Joseph | Ferdi | : |
Hamed | Moritz | : |
Ludwig | Mark | : |
Almut | Marlon | : |
10. Runde: 05.02.2025
Jan | Marlon | : |
Mark | Almut | : |
Moritz | Ludwig | : |
Ferdi | Hamed | : |
Michael | Joseph | : |
Carsten | Kalli | : |
Bernd | Fokke | : |
Susanne | Thomas | : |
11. Runde: 05.03.2025
Thomas | Jan | 2 : 0 |
Fokke | Susanne | : |
Kalli | Bernd | : |
Joseph | Carsten | : |
Hamed | Michael | : |
Ludwig | Ferdi | : |
Almut | Moritz | : |
Marlon | Mark | : |
12. Runde: 05.03.2025
Jan | Mark | : |
Moritz | Marlon | : |
Ferdi | Almut | : |
Michael | Ludwig | 2 : 0 |
Carsten | Hamed | : |
Bernd | Joseph | : |
Susanne | Kalli | : |
Thomas | Fokke | : |
13. Runde: 26.03.2025
Fokke | Jan | : |
Kalli | Thomas | : |
Joseph | Susanne | : |
Hamed | Bernd | : |
Ludwig | Carsten | : |
Almut | Michael | : |
Marlon | Ferdi | : |
Mark | Moritz | : |
14. Runde: 26.03.2025
Jan | Moritz | : |
Ferdi | Mark | : |
Michael | Marlon | : |
Carsten | Almut | : |
Bernd | Ludwig | : |
Susanne | Hamed | : |
Thomas | Joseph | : |
Fokke | Kalli | : |
15. Runde: 23.04.2025
Kalli | Jan | : |
Joseph | Fokke | : |
Hamed | Thomas | : |
Ludwig | Susanne | : |
Almut | Bernd | : |
Marlon | Carsten | : |
Mark | Michael | : |
Moritz | Ferdi | : |