Schnellschachmeisterschaft 2023/24, Herbstsaison
Gespielt wird ein Rundenturnier mit Rückrunde, d.h. in jeder Runde werden zwei Partien mit vertauschten Farben gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 20 Minuten für die gesammte Partie.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Brettp. |
---|
1 | Kalli | x | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 / 2 | 0 |
2 | Mark | | x | 0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 / 2 | 2 |
3 | Michael | 2 | 2 | x | | | | | | | | | 1½ | | | 3 / 3 | 5½ |
4 | Carsten | 2 | | | x | | | | | | | 2 | 1½ | 2 | | 4 / 4 | 7½ |
5 | Hamed | | | | | x | | | | | 0 | ½ | 2 | 2 | | 2 / 4 | 4½ |
6 | Susanne | | | | | | x | | | 0 | 1 | 1 | 1½ | | | 1 / 3 | 3½ |
7 | Moritz | | | | | | | x | 0 | 0 | | 1 | | | | ½ / 3 | 1 |
8 | Thomas | | | | | | | 2 | x | 1 | | | | | | 1½ / 2 | 3 |
9 | Ferdi | | | | | | 2 | 2 | 1 | x | | | | | 2 | 3½ / 4 | 7 |
10 | Bernd | | | | | 2 | 1 | | | | x | | | | | 1½ / 2 | 3 |
11 | Ludwig | | | | 0 | 1½ | 1 | 1 | | | | x | | | | 2 / 4 | 3½ |
12 | Joseph | | | ½ | ½ | 0 | ½ | | | | | | x | | | 0 / 4 | 1½ |
13 | Marlon | | | | 0 | 0 | | | | | | | | x | | 0 / 2 | 0 |
14 | Lion | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | x | 0 / 2 | 0 |
1. Runde: 23.08.2023
Kalli | Lion | |
Mark | Marlon | |
Michael | Joseph | 1½ : ½ |
Carsten | Ludwig | 2 : 0 |
Hamed | Bernd | 0 : 2 |
Susanne | Ferdi | 0 : 2 |
Moritz | Thomas | 0 : 2 |
2. Runde: 23.08.2023
Lion | Thomas | |
Ferdi | Moritz | 2 : 0 |
Bernd | Susanne | 1 : 1 |
Ludwig | Hamed | 1½ : ½ |
Joseph | Carsten | ½ : 1½ |
Marlon | Michael | |
Kalli | Mark | |
3. Runde: 06.09.2023
Mark | Lion | 2 : 0 |
Michael | Kalli | 2 : 0 |
Carsten | Marlon | 2 : 0 |
Hamed | Joseph | 2 : 0 |
Susanne | Ludwig | 1 : 1 |
Moritz | Bernd | |
Thomas | Ferdi | 1 : 1 |
4. Runde: 06.09.2023
Lion | Ferdi | 0 : 2 |
Bernd | Thomas | |
Ludwig | Moritz | 1 : 1 |
Joseph | Susanne | ½ : 1½ |
Marlon | Hamed | 0 : 2 |
Kalli | Carsten | 0 : 2 |
Mark | Michael | 0 : 2 |
5. Runde: 27.09.2023
Michael | Lion | |
Carsten | Mark | |
Hamed | Kalli | |
Susanne | Marlon | |
Moritz | Joseph | |
Thomas | Ludwig | |
Ferdi | Bernd | |
6. Runde: 27.09.2023
Lion | Bernd | |
Ludwig | Ferdi | |
Joseph | Thomas | |
Marlon | Moritz | |
Kalli | Susanne | |
Mark | Hamed | |
Michael | Carsten | |
7. Runde: 11.10.2023
Carsten | Lion | |
Hamed | Michael | |
Susanne | Mark | |
Moritz | Kalli | |
Thomas | Marlon | |
Ferdi | Joseph | |
Bernd | Ludwig | |
8. Runde: 11.10.2023
Lion | Ludwig | |
Joseph | Bernd | |
Marlon | Ferdi | |
Kalli | Thomas | |
Mark | Moritz | |
Michael | Susanne | |
Carsten | Hamed | |
9. Runde: 25.10.2023
Hamed | Lion | |
Susanne | Carsten | |
Moritz | Michael | |
Thomas | Mark | |
Ferdi | Kalli | |
Bernd | Marlon | |
Ludwig | Joseph | |
10. Runde: 25.10.2023
Lion | Joseph | |
Marlon | Ludwig | |
Kalli | Bernd | |
Mark | Ferdi | |
Michael | Thomas | |
Carsten | Moritz | |
Hamed | Susanne | |
11. Runde: 29.11.2023
Susanne | Lion | |
Moritz | Hamed | |
Thomas | Carsten | |
Ferdi | Michael | |
Bernd | Mark | |
Ludwig | Kalli | |
Joseph | Marlon | |
12. Runde: 29.11.2023
Lion | Marlon | |
Kalli | Jospeh | |
Mark | Ludwig | |
Michael | Bernd | |
Carsten | Ferdi | |
Hamed | Thomas | |
Susanne | Moritz | |
13. Runde: 20.12.2023
Moritz | Lion | |
Thomas | Susanne | |
Ferdi | Hamed | |
Bernd | Carsten | |
Ludwig | Michael | |
Joseph | Mark | |
Marlon | Kalli | |