Schnellschachmeisterschaft 2023/24, Herbstsaison
Gespielt wird ein Rundenturnier mit Rückrunde, d.h. in jeder Runde werden zwei Partien mit vertauschten Farben gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 20 Minuten für die gesammte Partie.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Brettp. |
---|
1 | Kalli | z | u | r | ü | c | k | g | e | z | o | g | e | n | | | |
2 | Mark | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ½ | 2 | 4½ / 12 | 9½ |
3 | Michael | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 11½ / 12 | 22½ |
4 | Carsten | x | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 10 / 12 | 18½ |
5 | Hamed | x | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | 5 / 12 | 11 |
6 | Susanne | x | 1 | 0 | 0 | 2 | x | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | | | 3½ / 9 | 7 |
7 | Moritz | x | 1 | 0 | 0 | 0 | | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 2 / 10 | 4 |
8 | Thomas | x | 1 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6½ / 11 | 12½ |
9 | Ferdi | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 11 / 12 | 21½ |
10 | Bernd | x | 0 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 1½ | 1 | 2 | | 5½ / 11 | 11 |
11 | Ludwig | x | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1½ | | 3½ / 11 | 6½ |
12 | Joseph | x | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | x | 2 | | 4½ / 11 | 11 |
13 | Marlon | x | 1½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | | 1½ / 10 | 3 |
14 | Lion | x | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | x | 0 / 5 | 0 |
1. Runde: 23.08.2023
Kalli | Lion | 2 : 0 annulliert |
Mark | Marlon | ½ : 1½ |
Michael | Joseph | 1½ : ½ |
Carsten | Ludwig | 2 : 0 |
Hamed | Bernd | 0 : 2 |
Susanne | Ferdi | 0 : 2 |
Moritz | Thomas | 0 : 2 |
2. Runde: 23.08.2023
Lion | Thomas | |
Ferdi | Moritz | 2 : 0 |
Bernd | Susanne | 1 : 1 |
Ludwig | Hamed | 1½ : ½ |
Joseph | Carsten | ½ : 1½ |
Marlon | Michael | 0 : 2 |
Kalli | Mark | 1 : 1 annulliert |
3. Runde: 06.09.2023
Mark | Lion | 2 : 0 |
Michael | Kalli | 2 : 0 annulliert |
Carsten | Marlon | 2 : 0 |
Hamed | Joseph | 2 : 0 |
Susanne | Ludwig | 1 : 1 |
Moritz | Bernd | 0 : 2 |
Thomas | Ferdi | 1 : 1 |
4. Runde: 06.09.2023
Lion | Ferdi | 0 : 2 |
Bernd | Thomas | 1 : 1 |
Ludwig | Moritz | 1 : 1 |
Joseph | Susanne | ½ : 1½ |
Marlon | Hamed | 0 : 2 |
Kalli | Carsten | 0 : 2 annulliert |
Mark | Michael | 0 : 2 |
5. Runde: 27.09.2023
Michael | Lion | 2 : 0 |
Carsten | Mark | 2 : 0 |
Hamed | Kalli | 1 : 1 annulliert |
Susanne | Marlon | |
Moritz | Joseph | 0 : 2 |
Thomas | Ludwig | 2 : 0 |
Ferdi | Bernd | 2 : 0 |
6. Runde: 27.09.2023
Lion | Bernd | |
Ludwig | Ferdi | 0 : 2 |
Joseph | Thomas | 1 : 1 |
Marlon | Moritz | 0 : 2 |
Mark | Hamed | 0 : 2 |
Michael | Carsten | 2 : 0 kl |
7. Runde: 11.10.2023
Carsten | Lion | 2 : 0 |
Hamed | Michael | 0 : 2 |
Susanne | Mark | 1 : 1 |
Thomas | Marlon | 1 : 1 |
Ferdi | Joseph | 1½ : ½ |
Bernd | Ludwig | 1½ : ½ |
8. Runde: 11.10.2023
Lion | Ludwig | |
Joseph | Bernd | 1 : 1 |
Marlon | Ferdi | 0 : 2 |
Mark | Moritz | 1 : 1 |
Michael | Susanne | 2 : 0 |
Carsten | Hamed | 2 : 0 |
9. Runde: 25.10.2023
Hamed | Lion | 2 : 0 |
Susanne | Carsten | 0 : 2 |
Moritz | Michael | 0 : 2 |
Thomas | Mark | 1 : 1 |
Ferdi | Kalli | 2 : 0 annulliert |
Bernd | Marlon | 2 : 0 |
Ludwig | Joseph | 1 : 1 |
10. Runde: 25.10.2023
Lion | Joseph | |
Marlon | Ludwig | ½ : 1½ |
Mark | Ferdi | 0 : 2 |
Michael | Thomas | 2 : 0 |
Carsten | Moritz | 2 : 0 |
Hamed | Susanne | 0 : 2 |
11. Runde: 29.11.2023
Susanne | Lion | |
Moritz | Hamed | 0 : 2 |
Thomas | Carsten | ½ : 1½ |
Ferdi | Michael | 1 : 1 |
Bernd | Mark | 0 : 2 |
Joseph | Marlon | 2 : 0 |
12. Runde: 29.11.2023
Lion | Marlon | |
Mark | Ludwig | 2 : 0 |
Michael | Bernd | 2 : 0 |
Carsten | Ferdi | 0 : 2 |
Hamed | Thomas | ½ : 1½ |
Susanne | Moritz | |
13. Runde: 20.12.2023
Moritz | Lion | |
Thomas | Susanne | 1½ : ½ |
Ferdi | Hamed | 2 : 0 |
Bernd | Carsten | ½ : 1½ |
Ludwig | Michael | 0 : 2 |
Joseph | Mark | 2 : 0 |
Kalli hat seine Teilnahme aus Termingründen zurückgezogen.