Schnellschachmeisterschaft 2023/24, Frühlingssaison
Gespielt wird ein Rundenturnier mit Rückrunde, d.h. in jeder Runde werden zwei Partien mit vertauschten Farben gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 10 Minuten für die gesammte Partie plus 10 Sekunden pro Zug.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Brettp. |
---|
1 | Mark | x | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | ½ | | 1 | 1/7 | 2.5 |
2 | Michael | 2 | x | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1½ | 2 | 2 | | 8.5/10 | 16 |
3 | Carsten | 2 | ½ | x | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.5/11 | 15 |
4 | Hamed | 2 | 0 | 1½ | x | 0 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 2 | 2 | 5/10 | 10 |
5 | Fokke | 2 | 1 | ½ | 2 | x | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8/11 | 16.5 |
6 | Moritz | | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 2/10 | 4 |
7 | Thomas | | 0 | ½ | | 0 | 2 | x | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 4/9 | 8 |
8 | Ferdi | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 19.5 |
9 | Bernd | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | ½ | x | 1½ | 1½ | 1½ | 7/11 | 12.5 |
10 | Ludwig | 1½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 2 | 2.5/11 | 5.5 |
11 | Joseph | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2 | x | | 2/9 | 4.5 |
12 | Marlon | 1 | | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | 0 | | x | 1.5/9 | 4 |
1. Runde: 17.01.2024
Mark | Marlon | 1 : 1 |
Michael | Joseph | 2 : 0 |
Carsten | Ludwig | 2 : 0 |
Hamed | Bernd | ½ : 1½ |
Fokke | Ferdi | 0 : 2 |
Moritz | Thomas | 0 : 2 |
2. Runde: 17.01.2024
Marlon | Thomas | ½ : 1½ |
Ferdi | Moritz | 2 : 0 |
Bernd | Fokke | 1 : 1 |
Ludwig | Hamed | 1 : 1 |
Joseph | Carsten | 0 : 2 |
Mark | Michael | 0 : 2 |
3. Runde: 07.02.2024
Michael | Marlon | : |
Carsten | Mark | 2 : 0 |
Hamed | Joseph | 2 : 0 |
Fokke | Ludwig | 2 : 0 |
Moritz | Bernd | ½ : 1½ |
Thomas | Ferdi | 0 : 2 |
4. Runde: 07.02.2024
Bernd | Thomas | 1 : 1 |
Ludwig | Moritz | ½ : 1½ |
Joseph | Fokke | 0 : 2 |
Mark | Hamed | 0 : 2 |
Michael | Carsten | 1½ : ½ |
Marlon | Ferdi | 0 : 2 |
5. Runde: 06.03.2024
Carsten | Marlon | 2 : 0 |
Hamed | Michael | 0 : 2 |
Fokke | Mark | 2 : 0 |
Moritz | Joseph | 1 : 1 |
Thomas | Ludwig | 2 : 0 |
Ferdi | Bernd | 1½ : ½ |
6. Runde: 06.03.2024
Marlon | Bernd | ½ : 1½ |
Ludwig | Ferdi | 0 : 2 |
Joseph | Thomas | 1 : 1 |
Mark | Moritz | : |
Michael | Fokke | 1 : 1 |
Hamed | Carsten | 1½ : ½ |
7. Runde: 10.04.2024
Hamed | Marlon | 2 : 0 |
Carsten | Fokke | 1½ : ½ |
Moritz | Michael | 0 : 2 |
Thomas | Mark | : |
Ferdi | Joseph | 2 : 0 |
Bernd | Ludwig | 1½ : ½ |
8. Runde: 10.04.2024
Marlon | Ludwig | 0 : 2 |
Joseph | Bernd | ½ : 1½ |
Mark | Ferdi | : |
Michael | Thomas | 2 : 0 |
Carsten | Moritz | 2 : 2 |
Fokke | Hamed | 2 : 0 |
9. Runde: 24.04.2024
Fokke | Marlon | 2 : 0 |
Moritz | Hamed | 1 : 1 |
Thomas | Carsten | ½ : 1½ |
Ferdi | Michael | 2 : 0 |
Bernd | Mark | : |
Ludwig | Joseph | 0 : 2 |
10. Runde: 24.04.2024
Marlon | Joseph | : |
Mark | Ludwig | ½ : 1½ |
Michael | Bernd | 1½ : ½ |
Carsten | Ferdi | 0 : 2 |
Hamed | Thomas | : |
Moritz | Fokke | 0 : 2 |
11. Runde: 22.05.2024
Moritz | Marlon | 0 : 2 |
Thomas | Fokke | 0 : 2 |
Ferdi | Hamed | 2 : 0 |
Bernd | Carsten | 1 : 1 |
Ludwig | Michael | 0 : 2 |
Joseph | Mark | : |
Im Finale am 29.05.2024 spielen Herbstmeister und Frühlingsmeister gegeneinander.
Es werden zunächst zwei Partien im Modus 10+10 mit wechselnden Farben gespielt; danach folgen zwei Partien im Modus 20+0 ebenfalls mit wechselnden Farben.
Sollte es danach 2:2 stehen würden zwei Blitzpartien mit 3+2 gespielt.
Fällt auch da keine Entscheidung ginge es ins Armageddon, d.h. Weiß hat 5 Minuten, Schwarz hat 4 Minuten, Weiß muss aber gewinnen.