Blitzschachmeisterschaft 2023/24
In acht über die Saison verteilten Blitzturnieren wird der Vereinsblitzmeister ermittelt.
Dabei gilt folgende Punkteregelung:
Der Letzte jedes Einzelturniers erhält einen Punkt, der Vorletzte zwei usw. bis zum Ersten, der so viele Punkte bekommt, wie es Teilnehmer am Turnier gab.
Am Ende werden die 7 besten Ergebnisse addiert, wer die meisten Punkte hat ist Vereinsblitzmeister 2023/2024.
Anmerkung: Abweichend von den Fideregeln ist eine Partie bereits beim ersten unerlaubten Zug verloren.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdi | 16 | 9.5 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 75 (82) |
2 | Michael | 15 | 9.5 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9.5 | 68 | |
3 | Carsten | 14 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 11 | 64 (69) |
4 | Hamed | 12 | 8 | 5 | 7 | 4.5 | 6 | 9 | 5 | 52 (56.5) |
5 | Bernd | 10.5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | |||
6 | Egon | 10.5 | 3 | 5 | 8.5 | 3 | 6 | 36 | ||
7 | Fokke | 5 | 8.5 | 4.5 | 8 | 8 | 34 | |||
8 | Thomas | 9 | 6 | 3 | 7 | 25 | ||||
9 | Ludwig | 7 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 4.5 | 4 | 20.5 (21.5) |
10 | Joseph | 8 | 5 | 4.5 | 17.5 | |||||
11 | Kalli | 4.5 | 4 | 5 | 2.5 | 16 | ||||
11 | Marlon | 2.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 16 | ||
13 | Robert | 13 | 13 | |||||||
14 | Moritz | 4.5 | 1.5 | 4 | 10 | |||||
15 | Arno | 6 | 2.5 | 8.5 | ||||||
15 | Mark | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 8.5 | ||||
17 | Ralf | 5 | 5 | |||||||
18 | Lion | 2.5 | 2.5 | |||||||
18 | Susanne | 2.5 | 2.5 | |||||||
20 | Luca | 1 | 1 | |||||||
20 | Jan | 1 | 1 |
Termine und jeweilige Bedenkzeiten
09.08.2023 Blitzturnier zum Saisonauftakt, 5+020.09.2023 Blitzturnier 2, 3+2
08.11.2023 Blitzturnier 3, 5+3
06.12.2023 Nikolausblitzen, Champion bei mindestens 10 Teilnehmern, sonst 5+0
24.01.2024 Blitzturnier 5, 3+2
21.02.2024 Blitzturnier 6, 5+3
20.03.2024 Osterblitzen, 5+0
05.06.2024 Blitzturnier 8, 3+2