Schnellschachmeisterschaft 2022/23, Herbstsaison
Gespielt wird ein Rundenturnier mit Rückrunde, d.h. in jeder Runde werden zwei Partien mit vertauschten Farben gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 20 Minuten für die gesammte Partie.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Brettp. |
---|
1 | Ludwig Zsok | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 / 6 | 0.5 |
2 | | | x | | | | | | | 0 / 0 | 0 |
3 | Hamed Ismailzade | 2 | | x | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 / 6 | 4.5 |
4 | Michael Schnelting | 2 | | 2 | x | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 4.5 / 6 | 9.5 |
5 | Susanne Timpte | 2 | | 1.5 | 0 | x | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 / 6 | 5 |
6 | Thomas Höselbarth | 2 | | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0.5 | 3 / 6 | 4.5 |
7 | Ferdi Schlierkamp | 2 | | 2 | 1.5 | 2 | 2 | x | 2 | 6 / 6 | 11.5 |
8 | Carsten Meya | 1.5 | | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | x | 4 / 6 | 6.5 |
1. Runde: 24.08.2022
Ludwig | Carsten | 0.5 : 1.5 |
spielfrei | Ferdi | x |
Hamed | Thomas | 1 : 1 |
Michael | Susanne | 2 : 0 |
2. Runde: 24.08.2022
Carsten | Susanne | 1.5 : 0.5 |
Thomas | Michael | 0 : 2 |
Hamed | Ferdi | 0 : 2 |
Ludwig | spielfrei | x |
3. Runde: 28.09.2022
spielfrei | Carsten | x |
Ludwig | Hamed | 0 : 2 |
Michael | Ferdi | 0.5 : 1.5 |
Susanne | Thomas | 1 : 1 |
4. Runde: 28.09.2022
Carsten | Thomas | 1.5 : 0.5 |
Ferdi | Susanne | 2 : 0 |
Ludwig | Michael | 0 : 2 |
spielfrei | Hamed | x |
5. Runde: 02.11.2022
Hamed | Carsten | 1 : 1 |
Michael | spielfrei | x |
Susanne | Ludwig | 2 : 0 |
Thomas | Ferdi | 0 : 2 |
6. Runde: 02.11.2022
Carsten | Ferdi | 0 : 2 |
Ludwig | Thomas | 0 : 2 |
Susanne | spielfrei | x |
Hamed | Michael | 0 : 2 |
7. Runde: 30.11.2022
Michael | Carsten | 1 : 1 |
Susanne | Hamed | 1.5 : 0.5 |
Thomas | spielfrei | x |
Ferdi | Ludwig | 2 : 0 |