Februar 2016
29.02.2016 - 1. Mannschaft gewinnt gegen Bonen II mit 5:3
Am Sonntag traten die Gäste aus Bönen in bester Besetzung an, während die 1. Mannschaft des Schachklub Werne 72 sich mit drei Ersatzspielern behelfen musste.
Nach schnellen Remis von Ralf Schotte und Dr. Alfred Schreiber blieb die Begegnung offen, wobei Ferdi Schlierkamp an Brett 2 und Fritz Burgstaller am letzten Brett recht bequem standen, während Egon Zimmermann mit den schwarzen Steinen von einer gegnerischen Übermacht eingekesselt schien. Michael Schnelting am Spitzenbrett sicherte sich bei gegenseitiger Rochade leichte, aber noch nicht entscheidende Stellungsvorteile. Mit einem Scheinopfer gewann Zimmermann einen Bauern und damit wieder Luft, bot in vorteillhafter Stellung Remis, das sein stärkerer Gegner nach langem Nachdenken annahm. Zwischenzeitlich war der Vereinsenior Josef Nadrowski in einem aussichtslosen Endspiel auf die Verliererstraße, sodass er aufgeben musste, während Fritz Burgstaller gegen seinen starken Gegner die Qualität hergeben musste, was ihn aber nicht daran hinderte, weiterhin zu kämpfen und letzlich doch seinen Gegner mit einem scharfen Angriff niederzuwalzen. Michael Schnelting setzte mit seinem gekonnt herausgespielten Sieg der Begegnung die Krone auf und erhöhte auf 5:3.
Damit haben die Werner, die jetzt auf dem dritten Tabellenplatz stehen, noch durchaus Chancen auf einen Relegationsplatz, zumal die beiden Tabellenführer noch gegeneinander und die Werner gegen den Tabellenletzten spielen müssen.
24.02.2016 - Schnellschachmeisterschaft
Frevert | Dr. Schreiber | |
Schlierkamp | Gäßner | 1 : 1 |
Zimmermann | Schnelting | 0 : 2 |
Gäßner | Höselbarth | 2 : 0 |
Dr. Schreiber | Schlierkamp | 0 : 2 |
Nadrowski | Frevert |
17.02.2016 - Vereinsblitzmeisterschaft
Mit neun Teilnehmern wurde die Vereinsblitzmeisterschaft ausgetragen. Außer Konkurrenz spielte Kai Haas vom Schachklub Nienberge mit und gewann das Turnier. Vereinsblitzmeister wurde Michael Schnelting vor den punktgleichen Marcus Gäßner und Ferdi Schlierkamp.Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timpte, Susanne | x | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2,0 |
2 | Nadrowski, Joseph | 1 0 | x | 0 ,5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2,5 |
3 | Scharfenkamp, Bernd | 0 1 | 1 ,5 | x | 0 ,5 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 6,0 |
4 | Gäßner, Marcus | 1 1 | 1 1 | 1 ,5 | x | 0 1 | 1 1 | ,5 1 | 1 1 | 0 0 | 12,0 |
5 | Schlierkamp, Ferdi | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | x | ,5 1 | 0 0 | 1 1 | ,5 1 | 12,0 |
6 | Dr. Schreiber, Alfred | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | ,5 0 | x | 0 0 | 1 ,5 | 0 0 | 7,0 |
7 | Schnelting, Michael | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ,5 0 | 1 1 | 1 1 | x | 1 1 | ,5 0 | 13,0 |
8 | Zimmermann, Egon | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ,5 | 0 0 | x | 0 0 | 3,5 |
9 | Haas, Kai | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ,5 0 | 1 1 | ,5 1 | 1 1 | x | 14,0 |
10.02.2016: Zwei Ergebnisse aus der Vereinsmeisterschaft
Bernd Scharfenkamp gegen Dr. Alfred Schreiber 0:1Joseph Nadrowski gegen Michael Schnelting 0:1