August 2019
28.08.2019 - Saisoneröffnung: Blitzturnier und Abendessen
Trotz grosser Hitze kamen erfreulicherweise 12 Mitglieder zum Saisonauftaktblitzturnier. Nach der gespielten ersten Runde servierte Raoul lecker Schnitzel samt Saucen und Salaten. Das Blitzturnier konnte anschließend - wenn auch unter gewissen Schwierigkeiten - durchgeführt werden. Es siegte Michael Schnelting mit 10 Punkten, gefolgt von Dr. Alfred Schreiber und Carsten Meya mit 9 Punkten.Turniertabelle
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schnelting | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1. |
2 | Egon Zimmermann | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | 4./5. |
3 | Heinz Lorenz | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
4 | Thomas Höselbarth | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7. |
5 | Susanne Timpte | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6. |
6 | Hamed Ismaelzade | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 8. |
7 | Ludwig Zsok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 9.-11. |
8 | Carsten Meya | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 9 | 2./3. |
9 | Dr. Alfred Schreiber | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 9 | 2./3. |
10 | Fritz Burgstaller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0 | 0 | 2,5 | 9.-11. |
11 | Arno Frevert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2,5 | 9.-11. |
12 | Bernd Scharfenkamp | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7,5 | 4./5. |
12.08.2019 - Termine für die vereinsinternen Turniere jetzt festgelegt!
09.08.2019 - Mannschaftsaufstellungen und Termine sind offiziell
Für die Spielsaison 2019/2020 sind die Paarungen und Mannschaftsmeldungen offiziell auf der Seite des Schachverbandes bekanntgegeben worden.http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2019/3211/