Nikolaus-Einladungsturnier
Nikolaus-Einladungsturnier - Ergebnisse ab 2002
2002 | und | 2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Dr.Schreiber | 7,0 | 1. | Nadrowski | 5,5 | |
1. | Hörstrup | 7,0 | 2. | Dr. Schreiber | 5,0 | |
3. | Nadrowski | 6,0 | 3. | Burgstaller | 4,5 | |
3. | Scharfenkamp | 6,0 | 4. | Pfautsch | 4,0 | |
5. | Lüning | 4,0 | 5. | Lüning | 3,0 | |
6. | Zimmermann | 3,5 | 6. | Zimmermann | 2,5 | |
6. | Pfautsch | 3,5 | 7. | Pälmke | 2,0 | |
8. | Krampe | 3,0 | 8. | Westermann | 1,5 | |
8. | Burgstaller | 3,0 | ||||
10. | Frevert | 2,0 |
2004 | und | 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Nadrowski | 7,5 | 1. | Dr. Schreiber | 7,5 | |
1. | Dr. Schreiber | 7,5 | 2. | Hörstrup | 6,0 | |
3. | Hörstrup | 6,5 | 2. | Möcke | 6,0 | |
3. | Lüning | 5,0 | 2. | Zimmermann | 6,0 | |
5. | Zimmermann | 4,5 | 5. | Pälmke | 5,5 | |
6. | Pfautsch | 4,0 | 6. | Nadrowski | 4,0 | |
7. | Engelbrecht | 3,5 | 6. | Scharfenkamp | 4,0 | |
8. | Pälmke | 3,0 | 8. | Lüning | 2,5 | |
9. | Möcke | 2,5 | 9. | Engelbrecht | 2,0 | |
10. | Burgstaller | 1,0 | 10. | Burgstaller | 1,5 |
2006 | und | 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Dr. Schreiber | 11,5 | 1. | Dr. Schreiber | 10,5 | |
2. | Hörstrup | 10 | 2. | Pälmke | 8,5 | |
3. | Nadrowski | 8,5 | 2. | Nadrowski | 8,5 | |
4. | Lohof, O. | 8,0 | 4. | Zimmermann | 7,5 | |
5. | Zimmermann | 7,0 | 5. | Lüning | 6,5 | |
6. | Pälmke | 6,5 | 5. | Scharfenkamp | 6,5 | |
7. | Pfautsch | 6,0 | 6. | Burgstaller | 6,0 | |
8. | Lüning | 5,5 | 8. | Möcke | 4,5 | |
9. | Möcke | 4,5 | 9. | Tröster | 4,0 | |
10. | Höselbarth | 4,0 | 10. | Frevert | 2,5 | |
10. | Burgstaller | 4,0 | 11. | Schnelting, N. | 1,0 | |
12. | Tröster | 1,0 | ||||
13. | Schnelting, N. | 0,5 |
2008 | und | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Dr. Schreiber | 10,0 | 1. | Zimmermann | 6,0 | |
2. | Zimmermann | 9,0 | 2. | Scharfenkamp | 5,0 | |
3. | Nadrowski | 8,5 | 2. | Dr. Schreiber | 5,0 | |
3. | Pälmke | 8,5 | 4. | Dörr | 4,5 | |
5. | Möcke | 7,0 | 4. | Hörstrup | 4,5 | |
6. | Lüning | 5,5 | 6. | Möcke | 4,0 | |
7. | Bechtloff | 5,0 | 7. | Nadrowski | 0,5 | |
8. | Tröster | 4,0 | 8. | Burgstaller | 0 | |
9. | Kemna | 4,0 | ||||
10. | Burgstaller | 3,5 | ||||
11. | Schnelting N. | 1,0 |
2010 | und | 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Dr. Schreiber | 6,5 | 1. | Dr. Schreiber | 9,5 | |
2. | Scharfenkamp | 6,0 | 2. | Hörstrup | 9,0 | |
3. | Nadrowski | 5,5 | 2. | Scharfenkamp | 9,0 | |
4. | Lüning | 4,5 | 4. | Zimmermann | 7,5 | |
4. | Zimmermann | 4,5 | 5. | Dörr | 6,5 | |
6. | Burgstaller | 4,0 | 6. | Bechtloff | 6,0 | |
7. | Möcke | 2,5 | 6. | Nadrowski | 6,0 | |
8. | Frevert | 1,5 | 8. | Frevert | 3,5 | |
9. | Kemna | 1,0 | 9. | Jaekel | 3,0 | |
9. | Burgstaller | 3,0 | ||||
9. | Möcke | 3,0 | ||||
12. | Schnelting N. | 0,0 |
2012 | und | 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Dr. Schreiber | 6,5 | 1. | Dr. Schreiber | 8 | |
2. | Timpte | 4,5 | 2. | Zimmermann | 7,5 | |
2. | Hörstrup | 4,5 | 3. | Nadrowski | 6 | |
4. | Nadrowski | 4 | 4. | Dörr | 5,5 | |
4. | Lüning | 4 | 5. | Timpte | 4 | |
6. | Zimmermann | 2,5 | 5. | Lüning | 4 | |
7. | Möcke | 1,5 | 5. | Burgstaller | 4 | |
8. | Höselbarth | 0,5 | 8. | Frevert | 3,5 | |
9. | Höselbarth | 2 | ||||
10. | Möcke | 0,5 |
2014 | und | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Zimmermann | 5 | 1. | Höselbarth | 7,5 | |
2. | Dr. Schreiber | 4 | 2. | Nadrowski | 7 | |
3. | Nadrowski | 3,5 | 3. | Zimmermann | 6 | |
4. | Lüning | 3 | 4. | Scharfenkamp | 5 | |
5. | Dörr | 2,5 | 5. | Pälmke | 3 | |
6. | Höselbarth | 1,5 | 6. | Burgstaller | 1 | |
7. | Burgstaller | 1,5 | 7. |
2016 | und | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Zimmermann | 7,5 | 1. | Hörstrup | 6 | |
2. | Nadrowski | 6,5 | 2. | Meya | 4,5 | |
3. | Meya | 5,5 | 3. | Dörr | 4 | |
4. | x | 4. | Nadrowski | 3,5 | ||
5. | x | 5. | Burgstaller | 2 | ||
6. | x |
2018 | und | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Hörstrup | 7,5 | 1. | Hörstrup | 7,5 | |
2. | Nadrowski | 2. | Zimmermann | 7 | ||
2. | Meya | 3. | Meya | 6,5 | ||
4. | Timpte | 4. | Timpte | 5 | ||
5. | Scharfenkamp | 4. | Nadrowski | 5 | ||
6. | Höselbarth | 6. | Burgstaller | 4,5 | ||
7. | Zimmermann | 6. | Höselbarth | 4,5 | ||
8. | Burgstaller | 8. | Weigt | 2,5 | ||
9. | Zsok | 9. | Zsok | 1,5 | ||
10. | Hölker | 1 |
2021 | und | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1. | Schnelting | 9 | 1. | Schnelting | 8 | |
2. | Meya | 6 | 2. | Hörstrup | 7 | |
2. | Höselbarth | 6 | 3. | Dörr | 6 | |
2. | Pälmke | 6 | 4. | Höselbarth | 5 | |
2. | Zimmermann | 6 | 4. | Meya | 5 | |
6. | Timpte | 5,5 | 6. | Scharfenkamp | 4,5 | |
7. | Nadrowski | 3 | 7. | Pälmke | 3,5 | |
8. | Zsok | 1,5 | 8. | Nadrowski | 2,5 | |
9. | Burgstaller | 1 | 8. | Zimmermann | 2,5 | |
9. | Lorenz | 1 | 10. | Lüning | 1 |
Nikolaus Einladungsturnier Siegerliste
Jahr | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger |
---|---|---|---|
1987 | Zimmermann, Egon | Nadrowski,Joseph | Haverkamp, Franz |
1988 | Zimmermann, Egon | Pfautsch, Achim | Nadrowski, Joseph |
1989 | Pfautsch, Achim | Schreiber, Alfred Dr. | Burgstaller, Fritz |
1990 | Schäfer, Günter | Nadrowski, Joseph | Burgstaller, Fritz |
1991 | Zimmermann, Egon | Schäfer, Günter | Nadrowski, Joseph |
1992 | Schreiber, Alfred Dr. | Pfautsch, Achim | Nadrowski, Joseph |
1993 | Pfautsch, Achim | Schreiber, Alfred Dr. | Burgstaller, Fritz |
1994 | Nadrowski, Josef | Zimmermann, Egon | Lüning, Karl-Heinz |
1995 | Schreiber, Alfred Dr. | Nadrowski, Joseph | Pfautsch, Achim |
1996 | Schlierkamp, Ferdi | Schreiber, Alfred Dr. | Zimmermnn, Egon |
1997 | Schlierkamp, Ferdi | Nadrowski, Joseph | Pfautsch, Achim |
1998 | Burgstaller, Fritz / | Schreiber, Alfred Dr. | |
Pfautsch, Achin | |||
1999 | Nadrowski, Joseph | Pfautsch, Achim | Schreiber, Alfred Dr. |
2000 | Schlierkamp, Ferdi | Schreiber, Alfred Dr. | Timpte, Susanne |
2001 | Schreiber, Alfred Dr. | Scharfenkamp, Bernd | Nadrowski, Joseph |
2002 | Schreiber, Alfred Dr. / | Nadrowski, Joseph/ | |
Hörstrup, Robert | Scharfenkamp, Bernd | ||
2003 | Nadrowski, Joseph | Schreiber, Alfred Dr. | Burgstaller,Fritz |
2004 | Nadrowski,Joseph/ | Hörstrup, Robert | |
Schreiber, Alfred Dr. | |||
2005 | Schreiber, Alfred Dr. | Hörstrup,Robert | |
Möcke, Siegfried | |||
Zimmermann, Egon | |||
2006 | Schreiber, Alfred Dr. | Hörstrup, Robert | Nadrowski, Joseph |
2007 | Schreiber, Alfred Dr. | Nadrowski,Joseph | |
Pälmke, Manfred | |||
2008 | Schreiber, Alfred Dr. | Zimmermann, Egon | Nadrowski,Joseph / |
Pälmke, Manfred | |||
2009 | Zimmermann, Egon | Scharfenkamp, Bernd | |
Schreiber, Alfred Dr. | |||
2010 | Schreiber, Alfred Dr. | Scharfenkamp, Bernd | Nadrowski, Joseph |
2011 | Schreiber, Alfred Dr. | Hörstrup, Robert u. Scharfenkamp, Bernd | |
2012 | Schreiber, Alfred Dr. | Timpte, Susanne und Hörstrup, Robert | |
2013 | Schreiber, Alfred Dr. | Zimmermann, Egon | Nadrowski, Joseph |
2014 | Zimmermann, Egon | Schreiber, Alfred Dr. | Nadrowski, Joseph |
2015 | Höselbarth, Thomas | Nadrowski, Joseph | Zimmermann, Egon |
2016 | Zimmermann, Egon | Nadrowski, Joseph | Meya, Carsten |
2017 | Hörstrup, Robert | Meya, Carsten | Dörr, Michael |
2018 | Hörstrup, Robert | Nadrowski, Joseph | Meya, Carsten |
2019 | Hörstrup, Robert | Zimmermann, Egon | Meya, Carsten |
2021 | Schnelting, Michael | Carsten Meya & Egon Zimmermann & Thomas Höselbarth & Manfred Pälmke | |
2022 | Schnelting, Michael | Hörstrup, Robert | Dörr, Michael |
Nikolaus-Einladungsturnier
Ewige Bestenliste der Nikolaus-Einladungsturniere 1987 - 2022
Platz | Name | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Summe |
---|---|---|---|---|---|
(3 Punkte) | (2 Punkte) | (1 Punkt) | |||
1. | Dr. Schreiber (+) | 13 | 7 | 2 | 55 |
2. | Nadrowski | 4 | 8 | 10 | 38 |
3. | Zimmermann | 6 | 6 | 2 | 32 |
4. | Höstrup | 4 | 5 | 1 | 23 |
5. | Pfautsch (+) | 3 | 3 | 2 | 17 |
6. | Schlierkamp | 3 | 9 | ||
6. | Scharfenkamp | 4 | 1 | 9 | |
8. | Burgstaller | 1 | 4 | 7 | |
8. | Schäfer (+) | 1 | 2 | 7 | |
8. | Höselbarth | 1 | 2 | 7 | |
8. | Meya | 2 | 3 | 7 | |
12. | Schnelting | 2 | 6 | ||
13. | Pälmke | 2 | 1 | 5 | |
14. | Timpte | 1 | 2 | 4 | |
15. | Dörr | 2 | 2 | ||
15. | Möcke (+) | 1 | 2 | ||
17. | Lüning | 1 | 1 | ||
18. | Haverkamp (+) | 1 | 1 |