Vereinsmeisterschaft Rundenübersicht
Aufgrund der Pandemie konnten die Spiele nicht stattfinden. Da noch keine 50 Prozent gespielt wurden, wird das Turnier komplett storniert.
Termin: 1. Runde: 19.08.2020
Ferdi | Joseph | |
Carsten | Susanne | 1 : 0 |
Heinz | Nick | 0 : 1 |
Hamed | Christopher | 0 : 1 |
Thomas | spielfrei | |
Termin: 2. Runde: 26.08.2020
Joseph | spielfrei | |
Christopher | Thomas | 0,5 : 0,5 |
Nick | Hamed | 0 : 1 |
Susanne | Heinz | 1 : 0 |
Ferdi | Carsten | 1 : 0 |
Termin: 3. Runde: 16.09.2020
Carsten | Joseph | 1 : 0 |
Heinz | Ferdi | 0 : 1 |
Hamed | Susanne | 0 : 1 |
Thomas | Nick | 1 : 0 |
spielfrei | Christopher | |
Termin: 4. Runde: 23.09.2020
Joseph | Christopher | 0,5 : 0,5 |
Nick | spielfrei | |
Susanne | Thomas | 0,5 : 0,5 |
Ferdi | Hamed | 1 : 0 |
Carsten | Heinz | 1 : 0 |
Termin: 5. Runde: 28.10.2020
Heinz | Joseph | |
Hamed | Carsten | |
Thomas | Ferdi | |
spielfrei | Susanne | |
Christopher | Nick | |
Termin: 6. Runde: 04.11.2020
Joseph | Nick | |
Susanne | Christopher | |
Ferdi | spielfrei | |
Carsten | Thomas | |
Heinz | Hamed | |
Termin: 7. Runde: 25.11.2020
Hamed | Joseph | |
Thomas | Heinz | |
spielfrei | Carsten | |
Christopher | Ferdi | |
Nick | Susanne | |
Termin: 8. Runde: 02.12.2020
Susanne | Joseph | |
Ferdi | Nick | |
Carsten | Christopher | |
Heinz | spielfrei | |
Hamed | Thomas | |
Termin: 9. Runde: 13.01.2021
Thomas | Joseph | |
spielfrei | Hamed | |
Christopher | Heinz | |
Nick | Carsten | |
Susanne | Ferdi | |