Vereinsmeisterschaft 2019/2020
Gespielt wird ein Rundenturnier mit folgender Bedenkzeit:60 Minuten + 30 sec. je Zug. Jeder gegen jeden.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|
1 | Hölker, Nick | x | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,5 | 1,5 : 7,5 |
2 | Scharfenkamp, Bernd | 1 | x | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | | | | 1 | 1 | 6 : 2 |
3 | Burgstaller, Fritz | | 0 | x | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 1 : 5 |
4 | Czok, Ludwig | 0 | 0 | 0 | x | 0 | | | | 1 | 0 | | | 1 : 5 |
5 | Meya, Carsten | 1 | 0,5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 9,5 : 1,5 |
6 | Ismaelzade, Hamed | 1 | 1 | 1 | | 0 | x | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 6 : 4 |
7 | Nadrowski, Joseph | 1 | 0,5 | | | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 : 3,5 |
8 | Timpte, Susanne | 1 | | | | 0,5 | 0,5 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 : 2 |
9 | Lorenz, Heinz | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 : 6,5 |
10 | Schnelting, Michael | 1 | | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | | 1 | 8,5 : 0,5 |
11 | Höselbarth, Thomas | | 0 | 1 | | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | | x | | 2: 5 |
12 | Weigt, Christopher | 0,5 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,5 : 6,5 |
Die Termine:
1. Runde: | 04.09.2019 |
2. Runde: | 25.09.2019 |
3. Runde: | 09.10.2019 |
4. Runde: | 20.11.2019 |
5. Runde: | 18.12.2020 |
6. Runde: | 15.01.2020 |
7. Runde: | 05.02.2020 |
8. Runde: | 26.02.2020 |
9. Runde: | 18.03.2020 |
10. Runde: | 15.04.2020 |
11. Runde: | 06.05.2020 |