Schnellschachmeisterschaft Rundenübersicht
11.09.2019 - Schnellturnier
Termin: 1. Runde: 11.09.2019
Nick | Christopher | 0 : 2 |
Michael | Joseph | 1 : 1 |
Carsten | Hamed | 1 : 1 |
Ludwig | Arno | 1 : 1 |
Susanne | Heinz | 2 : 0 |
Fritz | Thomas | 0 : 2 |
Termin: 2. Runde: 11.09.2019
Christopher | Thomas | |
Heinz | Fritz | 2 : 0 |
Arno | Susanne | 0 : 2 |
Joseph | Carsten | 0,5 : 1,5 |
Hamed | Ludwig | 2 : 0 |
Nick | Michael | 0 : 2 |
Termin: 3. Runde: 16.10.2019
Michael | Christopher | 2 : 0 |
Carsten | Nick | |
Ludwig | Joseph | 0 : 2 |
Susanne | Hamed | 1,5 : 0,5 |
Fritz | Arno | |
Thomas | Heinz | 2 : 0 |
Termin: 4. Runde: 16.10.2019
Christopher | Heinz | |
Arno | Thomas | 0,5 : 1,5 |
Hamed | Fritz | |
Joseph | Susanne | 1,5 : 0,5 |
Nick | Ludwig | 1,5 : 0,5 |
Michael | Carsten | 1 : 1 |
Termin: 5. Runde: 13.11.2019
Carsten | Christopher | 2 : 0 |
Ludwig | Michael | 0 : 2 |
Susanne | Nick | 2 : 0 |
Fritz | Joseph | |
Thomas | Hamed | 1,5 : 0,5 |
Heinz | Arno | |
Termin: 6. Runde: 13.11.2019
Christopher | Arno | |
Hamed | Heinz | 2 : 0 |
Joseph | Thomas | 2 : 0 |
Nick | Fritz | |
Michael | Susanne | 1,5 : 0,5 |
Carsten | Ludwig | 1,5 : 0,5 |
Termin: 7. Runde: 22.01.2020
Ludwig | Christopher | 2 : 0 |
Susanne | Carsten | 0,5 : 1,5 |
Fritz | Michael | |
Thomas | Nick | 2 : 0 |
Heinz | Joseph | 0 : 2 |
Arno | Hamed | 0 : 2 |
Termin: 8. Runde: 22.01.2020
Christopher | Hamed | 1 : 1 |
Joseph | Arno | |
Nick | Heinz | |
Michael | Thomas | 2 : 0 |
Carsten | Fritz | |
Ludwig | Susanne | 0 : 2 |
Termin: 9. Runde: 19.02.2020
Susanne | Christopher | |
Fritz | Ludwig | 0 : 2 |
Thomas | Carsten | 1 : 1 |
Heinz | Michael | |
Arno | Nick | |
Hamed | Joseph | 1 : 1 |
Termin: 10. Runde: 19.02.2020
Christopher | Joseph | 0 : 2 |
Nick | Hamed | |
Michael | Arno | |
Carsten | Heinz | |
Ludwig | Thomas | 0 : 2 |
Susanne | Fritz | |
Termin: 11. Runde: 25.03.2020
Fritz | Christopher | |
Thomas | Susanne | |
Heinz | Ludwig | |
Arno | Carsten | |
Hamed | Michael | |
Joseph | Nick | |