Vereinsmeisterschaft
Gespielt wird ein Rundenturnier mit folgender Bedenkzeit:60 Minuten + 30 sec. je Zug. Jeder gegen jeden.Die Termine: 19.08.2015 - 16.09.2015 - 30.09.2015 - 21.10.2015 - 18.11.2015 - 16.12.2015 - 20.01.2016 - 10.02.2016 - 09.03.2016
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timpte, Susanne | x | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
2 | Nadrowski, Joseph | 1 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
3 | Burgstaller, Fritz | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | ||
4 | Scharfenkamp, Bernd | 1 | 0,5 | 1 | x | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 |
5 | Dr. Schreiber, Alfred | 0,5 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5,0 |
6 | Reßel, Rüdiger | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
7 | Schnelting, Michael | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | x | 1 | 0,5 | 6,0 | |
8 | Höselbarth, Thomas | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 4,0 |
9 | Schlierkamp, Ferdinand | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | x | 7,0 |
Endrunde: 1. Runde: 27.4. / 2. Runde: 11.5. / Nachhol: 25.5./ 3. Runde: 8.6.
Paarungen siehe Vereinsmeisterschaft Runden. Gespielt mit umgekehrten Farben.
Teilnehmer B-Gruppe:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadrwoski, Joseph | x | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
2 | Zimmermann, Egon | 0,5 | x | 1 | 0,5 | |
3 | Scharfenkamp, Bernd | 0 | 0 | x | 0 | |
4 | Höselbarth, Thomas | 0 | x | 0 |