Event-Turniere


12.08.2015 -  Saisonauftakt Blitzturnier

Nr Name                    1    2    3    4    5    6    7  Punkte Platz
1Höselbarth, Thomas        x   0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 : 8 5.  
2Schlierkamp, Ferdi       1 1   x   1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9 : 3 2.  
3Nadrowski, Joseph       1 1 0 0   x   0 ,5 0 1 0 0 ,5 ,54,5:7,5 4.  
4Zimmermann, Egon         0 0 1 0 1 ,5  x   0 1 0 0 0 0 3,5:8,5 6.  
5Burgstaller, Fritz       0 0 0 0 1 0 1 0   x   0 0 0 0 2 : 10 7.  
6Schnelting, Michael     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   x   1 1 12 : 0 1.  
7Scharfenkamp, Bernd     1 1 0 0 ,5 ,5 1 1 1 1 0 0   x   7 : 5 3.  
*Fritz Burgstaller verlor die Rückrunde kampflos.

02.12.2015 -  Nikolausblitzturnier


23.03.2016 - Osterblitzturnier