Schnellschach - Runden
09.09.2014
Runde 1:
Name | gegen | Name |
---|
Dr. Alfred Schreiber | 0 : 2 | Michael Schnelting |
Joseph Nadrowski | 0 : 2 | Ferdi Schlierkamp |
Thomas Höselbarth | 0 : 2 | Egon Zimmermann |
11.11.2014
Runde 2 :
Name | gegen | Name |
---|
Egon Zimmermann | 1 : 1 | Dr. Alfred Schreiber |
Ferdi Schlierkamp | 1,5:0,5 | Thomas Höselbarth |
Michael Schnelting | 1,5:0,5 | Joseph Nadrowski |
Runde 3 :
Name | gegen | Name |
---|
Dr. Alfred Schreiber | 1 : 1 | Joseph Nadrowski |
Michael Schnelting | 2 : 0 | Thomas Höselbarth |
Ferdi Schlierkamp | 2 : 0 | Egon Zimmermann |
09.12.2014
Runde 4 :
Name | gegen | Name |
---|
Dr. Alfred Schreiber | 2 : 0 | Ferdi Schlierkamp |
Michael Schnelting | 1 : 1 | Egon Zimmermann |
Joseph Nadrowski | 1,5:0,5 | Thomas Höselbarth |
Nachholpartien Schnellschach
03.02.2015
Runde 5 :
Name | gegen | Name |
---|
Dr. Alfred Schreiber | 2 : 0 | Thomas Höselbarth |
Egon Zimmermann | 2 : 0 | Joseph Nadrowski |
Ferdi Schlierkamp | 1,5:0,5 | Michael Schnelting |
Nachholpartien Schnellschach