Blitzschachmeisterschaft
In acht über die Saison verteilten Blitzturnieren wird der Vereinsblitzmeister ermittelt.
Dabei gilt folgende Punkteregelung:
Der Letzte jedes Einzelturniers erhält einen Punkt, der Vorletzte zwei usw. bis zum Ersten, der so viele Punkte bekommt, wie es Teilnehmer am Turnier gab.
Am Ende werden die 7 besten Ergebnisse addiert, wer die meisten Punkte hat ist Vereinsblitzmeister 2024/2025.
Anmerkung: Abweichend von den Fideregeln ist eine Partie bereits beim ersten unerlaubten Zug verloren.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | 12.5 | 10 | 13 | 7.5 | 6 | 13 | 8 | 70 | |
2 | Ferdi | 12.5 | 9 | 11.5 | 7.5 | 5 | 10.5 | 7 | 6 | 64 (69) |
3 | Carsten | 11 | 8 | 11.5 | 5.5 | 9 | 5 | 50 | ||
4 | Hamed | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 42 | |
5 | Bernd | 5.5 | 9 | 5.5 | 10.5 | 30.5 | ||||
6 | Andreas | 9 | 12 | 21 | ||||||
7 | Ludwig | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 20.5 | |
8 | Fokke | 10 | 6 | 4 | 20 | |||||
8 | Jan | 5.5 | 6.5 | 2 | 3 | 3 | 20 | |||
10 | Egon | 7 | 7 | 2 | 3 | 19 | ||||
11 | Thomas | 8 | 3.5 | 4 | 15.5 | |||||
12 | Kai | 14 | 14 | |||||||
13 | Moritz | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 11.5 | |||||
13 | Mark | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 2 | 11.5 | ||||
15 | Almut | 3 | 3.5 | 3.5 | 1 | 11 | ||||
16 | Marlon | 4 | 1.5 | 5 | 10.5 | |||||
17 | David 1 | 2 | 6.5 | 8.5 | ||||||
18 | Arno | 6 | 6 | |||||||
19 | Frank | 2 | 2 | |||||||
20 | David 2 | 1.5 | 1.5 | |||||||
21 | Timm | 1 | 1 | |||||||
21 | Kalli | 1 | 1 |
Termine und jeweilige Bedenkzeiten
21.08.2024 Blitzturnier zum Saisonauftakt, 3+225.09.2024 Blitzturnier 2, 5+3
04.12.2024 Nikolausblitzen, 5+0
22.01.2025 Blitzturnier 4, 3+2
26.02.2025 Blitzturnier 5, 5+0
09.04.2025 Osterblitzen, 5+0
21.05.2025 Blitzturnier 7, 3+2
04.06.2025 Blitzturnier 8, 5+3