Interne Seite - geplante Aufstellung der 1. Mannschaft
Aufstellung
Brett | Name | DWZ | 08.09. | 06.10. | 17.11. | 15.12. | 19.01. | 16.02. | 09.03. | 30.03. | 27.04. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlierkamp, Ferdinand | 2012 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Schnelting, Michael | 1984 | + | + | + | + | + | |||||
3 | Gäßner, Marcus | 1830 | + | - | + | + | + | + | + | - | + | |
4 | Meya, Carsten | 1809 | + | + | + | + | ||||||
5 | Schikowsky, Andreas | 1742 | + | + | + | + | + | |||||
6 | Hörstrup, Robert | 1700 | - | + | - | - | - | + | + | + | + | |
7 | Schotte, Ralf | 1667 | + | + | + | + | ||||||
8 | Scharfenkamp, Bernd | 1598 | - | + | + | + | - | + | + | + | ||
1009 | Bahlmann, Fokke | 1527 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
9 | Krampe, Susanne | 1571 | + | + | ||||||||
10 | Höselbarth, Thomas | 1547 | + | + | ||||||||
12 | Zimmermann, Egon | 1511 | + | |||||||||
12 | Ismailzade, Hamed | 1362 | + | + | ||||||||
16 | Zsok, Ludwig | 1227 | + |
+ = kann spielen
- = nicht dabei
? = unklar
+? = wahrscheinlich
-? = eher nicht